取替及び修理標準価格表
※表は横にスクロールしてご覧ください
| ブース | 故障の症状 |
作業内容 |
数 量 |
金 額 | 摘 要 |
| トイレ | トイレの水が止まらない | ボールタップ交換 | 1式 | 6,480円~ | 材料別 |
| フロートバルブ交換 | 1式 | 4,320円~ | 材料別 | ||
| レバーハンドル交換 | 1式 | 4,320円~ | 材料別 | ||
| 取替え工事 | ウォシュレット取替え工事 | 1台 | 8,640円~ | 材料別 | |
| 便器取替え工事費 | 1台 | 32,400円~ | 材料別 | ||
| つまり | 大便器つまり | 1式 | 8,640円~ | ||
| 浴室 | 常に水漏れ 使用時水漏れ |
シャワー混合栓本体取替え | 1台 | 8,640円~ | 材料別 |
| シャワー混合栓サーモ取替え | 1台 | 6,480円~ | 材料別 | ||
| シャワー混合栓切替バルブ取替え | 1台 | 6,480円~ | 材料別 | ||
| 台所 | 常に水漏れ 使用時水漏れ |
壁出しタイプ混合栓取替 | 1台 | 6,480円~ | 材料別 |
| 台付きタイプ混合栓取替 | 1台 | 7,560円~ | 材料別 | ||
| 混合栓カートリッジ取替 | 1台 | 4,320円~ | 材料別 | ||
| 単水栓蛇口水漏れパッキン交換 | 1箇所 | 3,240円~ | 材料別 |
*上記に記載がなくとも工事着手前に費用をお知らせ致します。



